昆蟲粉 65%蛋白 | 魚粉 | |||||
特級品 | 一級品 | 二級品 | 三級品 | |||
感官 | 黃褐色,昆蟲烤香,無異臭,無油脂酸敗味 | 紅魚粉黃棕色、黃褐色等魚粉正常顏色;白魚粉呈黃白色 | ||||
具有魚粉正常氣味,無異臭,無焦灼味和明顯油脂酸敗味 | ||||||
粗蛋白 | 68% | ≥65 | ≥60 | ≥55 | ≥50 | |
粗脂肪 | 6% | ≤11 | ≤12 | ≤13 | ≤14 | |
水分 | 8% | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
鹽分 | 1.6% | ≤2 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | |
灰分 | 11% | ≤16 | ≤18 | ≤20 | ≤23 | |
鈣 | 1.2% | 3-6% | ||||
磷 | 0.5% | 2-4% | ||||
酸價 | ≤4 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ||
胃蛋白酶消化率 | 88% | 88% | 85% | |||
氨基酸總和 | 60% | 61% | 50-55% | |||
必需氨基酸總和 | 28% | 27% | ≈25% | |||
消化能kcal/kg | 3500 | 3150 | 3000-3200 | |||
代謝能kcal/kg | 3200 | 2960 | 2800-3000 | |||


| 歡迎光臨 水產前沿網 | 網聚全球水產華人 (http://www.sswork.com.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |