||
氧化劑、凈水劑和拜生源的使用案例(五)
|
|
池塘面積 |
10畝 |
放苗時間 |
2011.09.27 |
|
放苗密度 |
8萬/畝 |
使用時間 |
11月23日 | |
|
使用過程 |
第一天使用氧化劑和凈水劑、三天后使用拜生源和凈水劑 | |||
|
結果 |
水質清爽,水中有機質較少,蝦的游水現象消失,蝦體發紅現象消失,體色恢復正常,吃料恢復正常 | |||
|
使用方法 |
第一天使用兩包氧化劑和一包凈水劑,三天后再次使用兩包拜生源和一包凈水劑 | |||
|
使用者評語 |
氧化劑對改善池底環境的效果非常明顯,拜生源可以減少池底有機污物的積累,凈水劑對水中有機質有較強的分解作用 | |||
|
使用前出現的問題: | ||||
|
養殖時間60天了,目前蝦的密度很高,一餐投料量為85斤,一天三次,水體透明度較少,水中有機質比較多,增氧機打上來的水比較渾濁,吃料正常,但比之前有所減慢,之前一直有使用拜生源改底,吃料一直都比較快,投料量從80斤加到85斤后,5天后出現上述情況。 | ||||
|
使用過程: | ||||
|
之前一直定期使用拜生源改善池底,因為投料較多,如果再使用拜生源,可能不會徹底改善池底的環境,所以建議使用一次氧化劑,分解池底的有機污物以及硫化氫等有毒氣體,加上水中的有機質較多,同時使用凈水劑,分解水中的有機質,三天后再接著使用拜生源和凈水劑,進一步改善池底和水質環境。 | ||||
|
該老板使用氧化劑和凈水劑后的評述: | ||||
|
1. 使用氧化劑和凈水劑后,第二天,水質變得渾濁了一些,不過游水的蝦減少了,體色發紅的現象也沒之前明顯了。 2. 第三天,沒有蝦在水面游動了,蝦的體色恢復正常,水體比之前清爽了一點,水中的有機質比之前明顯減少了,增氧機打起來的水花也沒有那么渾濁了。 3. 接著使用拜生源和凈水劑后,第二天,水質沒之前渾濁,蝦吃料有所加快,現在75斤一餐,50分鐘就吃完了。 | ||||
Archiver|手機版|關于我們|廣告業務|加入我們|聯系方式|免責聲明|水產前沿網
( 粵ICP備10068752號 )
GMT+8, 2025-12-14 21:23 , Processed in 0.040357 second(s), 18 queries .
Powered by Discuz! X2.5
Copyright © 2008-2012 Design: Comiis.Com